Affichage des résultats 1 à 9 sur 9

Discussion: nha trang fin octobre ?

  1. #1
    Habitué du Việt Nam Avatar de sompinette
    Date d'inscription
    juin 2009
    Messages
    251

    Par défaut nha trang fin octobre ?

    bonjour,

    j'aurai besoin d'avoir vos avis, nous aimerions partir une semaine sur nha trang en famille, dernière semaine d'octobre, mais que pensez-vous du climat, température de l'eau à cette époque ? je sais qu'il y a un micro climat mais bon....
    merci pour vos conseils

  2. # ADS
    Circuit publicitaire
    Date d'inscription
    Toujours
    Messages
    Plusieurs
     

  3. #2
    Passionné du Việt Nam Avatar de Dông Phong
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    2 276

    Par défaut

    Citation Envoyé par sompinette Voir le message
    bonjour,

    j'aurai besoin d'avoir vos avis, nous aimerions partir une semaine sur nha trang en famille, dernière semaine d'octobre, mais que pensez-vous du climat, température de l'eau à cette époque ? je sais qu'il y a un micro climat mais bon....
    merci pour vos conseils

    Bonjour Sompinette,
    Les statistiques du climat mensuel moyen de Nha Trang peuvent se trouver sur le site NHA-TRANG - mto, climat, tempratures
    Vous risquerez d'avoir un peu de pluie, mais la température sera aussi plus douce qu'en saison sèche.
    Bien cordialement.
    Dông Phong

    Savant ne suis
    Poète ne puis
    Débauché ? bof...
    Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn

    Mon blog : http://terrelointaine.over-blog.fr


  4. #3
    Le Việt Nam est fier de toi Avatar de DédéHeo
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Halong Hanoi
    Messages
    7 800

    Par défaut

    il fait beau 1 semaine et il pleut une semaine, t'as 1 chance sur 2

    Mais quand il pleut, il tombe des poissons !

    12 OCTOBRE 2010 Precip. (mm) : 45.0 Pluie , Orage

    30 OCTOBRE 2010 Precip. (mm) : 343 (hihi 35 cm, tu met un seau au milieu de la cour, le soir il est plein)

    et 2011 pourri en début de mois, très beau les 10 derniers jours d'octobre

    3 OCTOBRE 2011 Precip. (mm) : 37.0 Pluie
    4 OCTOBRE 2011 Precip. (mm) : 75.0 Pluie
    5 OCTOBRE 2011 Precip. (mm) : 20.0 Pluie

    13 centimètres, un 1/2 seau en 3 jours

    Voici les relevés des mois d'octobre 2010 et 2011 (regarde la dernière colonne) :

    2010 Température (°C) Point de rosée (°C) Humidité (%) Press. (hPa) Visibilité (km) vt (km/h) Precip. (mm) Evénements
    Oct high avg low high avg low high avg low high avg low high avg low high avg high sum
    1 25 24 24 24 24 23 92 90 87 1008 1006.63 1005 20.0 16.0 8.0 14 6 - 18.0 Pluie
    2 28 26 24 25 24 23 88 83 71 1007 1005.13 1004 20.0 19.4 15.0 14 7 - 0.9 Pluie
    3 30 27 24 25 24 24 91 85 68 1007 1005.75 1004 20.0 16.9 10.0 7 4 - 5.0 Pluie
    4 28 26 24 25 24 24 92 85 75 1010 1007.00 1004 20.0 18.1 10.0 11 5 - 5.0 Pluie
    5 31 28 25 25 24 24 92 77 60 1011 1008.63 1007 20.0 20.0 20.0 14 7 - 0.0
    6 30 28 25 25 24 23 93 76 60 1011 1009.50 1007 20.0 20.0 20.0 11 5 - 0.0
    7 31 28 25 26 25 24 82 73 60 1010 1008.88 1007 20.0 20.0 20.0 11 7 - 0.0
    8 30 28 25 26 24 24 95 78 60 1010 1009.00 1007 20.0 18.6 10.0 18 5 - 9.0 Pluie
    9 30 27 24 26 25 24 92 82 68 1008 1007.12 1006 20.0 20.0 20.0 14 5 - 0.4 Pluie
    10 29 26 24 25 24 24 92 81 68 1008 1006.88 1006 20.0 18.7 10.0 11 6 - 0.0
    11 30 27 24 26 24 22 94 79 66 1009 1007.13 1006 20.0 18.7 10.0 25 11 - 6.0 Pluie , Orage
    12 29 26 24 25 24 24 94 85 66 1009 1008.12 1007 20.0 17.0 6.0 7 5 - 45.0 Pluie , Orage
    13 30 27 24 25 24 23 93 77 59 1010 1007.88 1006 20.0 20.0 20.0 29 10 - 8.0 Pluie
    14 28 26 24 24 24 24 93 86 72 1007 1005.75 1004 20.0 14.9 2.0 14 6 - 3.0 Pluie
    15 28 26 24 24 24 23 94 81 68 1007 1005.25 1004 20.0 18.1 10.0 7 3 - 0.0 Pluie
    16 31 28 24 24 23 22 89 71 52 1007 1005.62 1004 20.0 20.0 20.0 11 5 - 0.0
    17 30 28 25 25 24 22 84 72 59 1009 1007.50 1005 20.0 20.0 20.0 14 5 - 0.0
    18 31 28 24 24 24 23 84 71 53 1010 1008.37 1006 20.0 20.0 20.0 14 7 - 0.0
    19 29 27 25 24 23 22 84 73 57 1010 1008.62 1007 20.0 20.0 20.0 14 8 - 0.0
    20 31 28 24 24 22 20 83 68 44 1009 1007.25 1006 20.0 20.0 20.0 14 7 - 0.0
    21 28 26 25 24 23 22 93 79 70 1008 1006.62 1005 20.0 20.0 20.0 7 5 - 0.7 Pluie
    22 29 26 23 23 22 20 83 68 56 1009 1006.88 1005 20.0 20.0 20.0 22 10 - 0.0
    23 29 26 24 22 22 22 79 69 58 1009 1007.63 1006 20.0 20.0 20.0 11 6 - 0.2
    24 29 26 24 24 23 22 84 74 60 1010 1008.00 1007 20.0 20.0 20.0 14 6 - 0.0
    25 30 28 25 24 23 21 85 71 54 1011 1009.25 1007 20.0 20.0 20.0 25 7 - 0.0
    26 31 28 24 22 21 20 69 59 51 1012 1010.12 1009 20.0 20.0 20.0 22 9 - 0.0
    27 30 27 24 23 23 22 88 71 54 1012 1010.25 1010 20.0 18.7 10.0 25 12 - 2.0 Pluie
    28 27 24 23 23 22 21 89 80 64 1013 1011.12 1010 20.0 12.1 2.0 32 14 - 13.0 Pluie
    29 28 26 25 22 21 21 75 66 58 1013 1011.14 1010 20.0 20.0 20.0 36 25 - 0.2
    30 24 22 21 23 21 20 92 88 75 1013 1011.50 1009 20.0 9.6 2.0 36 17 - 343.0 Pluie
    31 25 24 22 22 22 22 91 87 79 1013 1011.25 1010 20.0 7.8 2.0 29 20 - 32.0 Pluie
    ************************************************** **********
    2011 Température (°C) Point de rosée (°C) Humidité (%) Press. (hPa) Visibilité (km) Vt (km/h) Precip. (mm) Evénements
    Oct high avg low high avg low high avg low high avg low high avg low high avg high sum
    1 31 29 26 25 24 24 79 72 64 1008 1006.57 1005 20.0 20.0 20.0 14 5 - 2.0
    2 30 28 25 26 24 23 87 80 69 1008 1006.62 1005 20.0 17.1 2.0 14 8 - 3.0 Pluie
    3 28 26 24 25 23 22 88 83 77 1008 1006.71 1005 20.0 15.3 4.0 11 4 - 37.0 Pluie
    4 30 27 24 25 23 22 89 83 73 1009 1006.75 1005 20.0 16.3 4.0 11 3 - 75.0 Pluie
    5 27 26 24 25 24 23 89 85 80 1012 1009.62 1008 20.0 14.1 8.0 22 8 - 20.0 Pluie
    6 29 26 24 25 23 22 85 82 75 1012 1010.50 1009 20.0 18.7 10.0 18 6 - 0.3 Pluie
    7 28 26 24 25 24 23 88 83 78 1012 1010.75 1010 20.0 17.1 2.0 22 10 - 0.2 Pluie
    8 29 26 24 27 25 23 85 81 73 1012 1010.71 1008 20.0 19.3 15.0 29 11 - 2.0 Pluie
    9 30 27 24 25 24 21 87 78 72 1012 1009.88 1008 20.0 16.8 4.0 14 7 - 5.0 Pluie
    10 29 26 24 24 23 22 88 79 60 1013 1010.87 1009 20.0 16.9 10.0 14 5 - 19.0 Pluie
    11 29 26 24 25 24 22 85 80 72 1012 1010.62 1009 20.0 19.4 15.0 11 5 - 3.0 Pluie
    12 30 26 24 25 24 23 86 79 73 1012 1010.14 1008 20.0 20.0 20.0 18 6 - 0.0
    13 30 27 24 25 24 22 84 79 72 1010 1009.00 1007 20.0 18.8 10.0 14 6 - 3.0 Pluie
    14 30 27 24 25 23 22 87 79 67 1011 1009.00 1007 20.0 20.0 20.0 11 4 - 3.0 Pluie
    15 30 27 24 25 24 22 86 78 70 1011 1009.25 1007 20.0 20.0 20.0 7 2 - 0.0
    16 30 28 25 26 25 24 83 78 73 1011 1010.25 1008 20.0 18.0 4.0 22 7 - 0.5 Pluie
    17 29 27 25 26 25 24 87 80 74 1014 1011.75 1010 20.0 20.0 20.0 32 11 - 0.0 Pluie
    18 30 28 26 26 24 23 78 74 69 1014 1012.00 1010 20.0 20.0 20.0 22 6 - 0.3 Pluie
    19 29 27 25 26 24 23 82 78 72 1012 1010.50 1009 20.0 20.0 20.0 25 8 - 0.1
    20 27 26 24 23 23 23 86 80 75 1013 1011.12 1010 20.0 18.7 15.0 11 7 - 23.0 Pluie
    21 28 26 24 24 23 22 86 81 75 1014 1012.12 1011 20.0 14.5 6.0 11 7 - 11.0 Pluie
    22 29 26 24 24 23 22 84 72 64 1013 1011.12 1009 20.0 20.0 20.0 25 9 - 0.0
    23 30 28 25 25 23 22 77 73 65 1013 1011.12 1010 20.0 20.0 20.0 18 6 - 0.0
    24 31 28 24 25 23 22 78 72 65 1012 1010.75 1009 20.0 20.0 20.0 25 8 - 0.0
    25 29 28 26 25 24 24 75 73 68 1013 1011.12 1010 20.0 20.0 20.0 18 15 - 0.0
    26 29 28 26 25 24 23 79 76 72 1013 1011.25 1010 20.0 20.0 20.0 25 9 - 2.0
    27 30 28 25 25 24 23 83 76 70 1013 1011.25 1010 20.0 20.0 20.0 25 7 - 0.0
    28 29 27 25 26 24 22 79 77 73 1014 1012.00 1011 20.0 20.0 20.0 32 13 - 0.0
    29 28 27 26 24 24 23 81 76 72 1013 1011.12 1010 20.0 20.0 20.0 25 14 - 3.0
    30 30 28 26 25 24 24 81 75 68 1012 1010.37 1009 20.0 20.0 20.0 25 11 - 0.0
    31 30 28 25 24 23 22 78 74 67 1012 1010.71 1009 20.0 20.0 20.0 22 10 - 0.0
    ************************************************** ****

  5. #4
    Le Việt Nam est fier de toi Avatar de DédéHeo
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Halong Hanoi
    Messages
    7 800

    Par défaut

    Citation Envoyé par Dông Phong Voir le message

    Bonjour Sompinette,
    Les statistiques du climat mensuel moyen de Nha Trang peuvent se trouver sur le site NHA-TRANG - mto, climat, tempratures
    Vous risquerez d'avoir un peu de pluie, mais la température sera aussi plus douce qu'en saison sèche.
    Bien cordialement.
    Dông Phong


    Sur le site indiqué par bac Dông Phong, il y a un micro climat à Nha Trang, c'est la saison des pluie d'octobre à décembre, contrairement au reste du pays

  6. #5
    Habitué du Việt Nam Avatar de sompinette
    Date d'inscription
    juin 2009
    Messages
    251

    Par défaut

    merci, en fait je cherche où passer une semaine de vacances avec les enfants au départ d'hanoi et je n'ai pas d'idée ....je cherche la destination idéale : pas trop de pluie, pas froid

  7. #6
    Avatar de Minh
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    811

    Par défaut

    Si tu es a Hanoi, pourquoi pas un vol direct a Phuquoc? Nhatrang est tres bien au terme des hotels, les endroits pour les enfants, les pub pour les monsieurs, les sorties pour les madames mais en Oct, c'est bien la saison de pluie.

    Sinon, tous mes clients hanoiens partent pour Vinpearl resort, c'est plutot pour les enfants.

    Minh

  8. #7
    Habitué du Việt Nam Avatar de sompinette
    Date d'inscription
    juin 2009
    Messages
    251

    Par défaut

    oui finalement ce sera Phu Quoc, je dois trouver maintenant un hotel ....

  9. #8
    Avatar de Minh
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Messages
    811

    Par défaut

    Thien Hai Son est ok pour Standard, Chenla et Veranda sont bien pour deluxe.

  10. #9
    Habitué du Việt Nam Avatar de sompinette
    Date d'inscription
    juin 2009
    Messages
    251

    Par défaut

    merci je vais regarder

Informations de la discussion

Utilisateur(s) sur cette discussion

Il y a actuellement 1 utilisateur(s) naviguant sur cette discussion. (0 utilisateur(s) et 1 invité(s))

Discussions similaires

  1. Hôtel à Nha Trang
    Par nono32 dans le forum Hébergement au Vietnam
    Réponses: 3
    Dernier message: 14/10/2009, 16h41
  2. Logement à NHA TRANG
    Par flomama dans le forum Se loger au Vietnam
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/01/2009, 15h46
  3. NHA TRANG
    Par LOAN dans le forum Activités, visites et lieux au Vietnam
    Réponses: 54
    Dernier message: 22/11/2006, 00h00

Règles de messages

  • Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
  • Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
  • Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas modifier vos messages
  •  
A Propos

Forumvietnam.fr® - Forum vietnam® est le 1er Forum de discussion de référence sur le Vietnam pour les pays francophones. Nous avons pour objectif de proposer à toutes les personnes s'intéressant au Viêt-Nam, un espace de discussions, d'échanges et d'offrir une bonne source d'informations, d'avis, et d'expériences sur les sujets qui traversent la société vietnamienne.

Si vous souhaitez nous contacter, utilisez notre formulaire de contact


© 2021 - Copyright Forumvietnam.fr® - Tous droits réservés
Nous rejoindre